Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Sun, 24-May-2026 18:05:14 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.3 | 352 mi (566 km) | Sun, 24-May-2026 14:23:53 CDT | map |
| 11 km NW of Pawnee, Oklahoma | 2.3 | 212 mi (341 km) | Sun, 24-May-2026 00:25:30 CDT | map |
| 4 km ESE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 351 mi (565 km) | Sat, 23-May-2026 21:54:18 CDT | map |
| 10 km N of Stillwater, Oklahoma | 2.9 | 229 mi (369 km) | Fri, 22-May-2026 11:18:09 CDT | map |
| 4 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 352 mi (567 km) | Thu, 21-May-2026 02:48:03 CDT | map |
| 4 km SSE of Hayti, Missouri | 2.3 | 366 mi (589 km) | Wed, 20-May-2026 23:54:34 CDT | map |
| 5 km N of Stroud, Oklahoma | 2.7 | 247 mi (398 km) | Wed, 20-May-2026 13:46:32 CDT | map |
| 5 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.0 | 352 mi (567 km) | Tue, 19-May-2026 07:46:23 CDT | map |
| 2 km ESE of Johnson, Oklahoma | 3.5 | 276 mi (445 km) | Tue, 19-May-2026 01:47:52 CDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.