Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Thu, 14-May-2026 20:03:25 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 000487303 mi (487 km) 1778599094Tue, 12-May-2026 10:18:14 CDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 000594369 mi (594 km) 1778546489Mon, 11-May-2026 19:41:29 CDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 000289179 mi (289 km) 1778510416Mon, 11-May-2026 09:40:16 CDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 000502312 mi (502 km) 1778483067Mon, 11-May-2026 02:04:27 CDT map
11 km WNW of Fritch, Texas 2.2 000692430 mi (692 km) 1778479203Mon, 11-May-2026 01:00:03 CDT map
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 000289180 mi (289 km) 1778296192Fri, 08-May-2026 22:09:52 CDT map

6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.