Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Sun, 01-Jun-2025 04:42:09 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
3 km NNW of Dover, Oklahoma 2.7 000425264 mi (425 km) 1748757526Sun, 01-Jun-2025 00:58:46 CDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.1 000427265 mi (427 km) 1748684845Sat, 31-May-2025 04:47:25 CDT map
2 km WSW of Gainesville, Missouri 2.2 000379235 mi (379 km) 1748681183Sat, 31-May-2025 03:46:23 CDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.9 000394245 mi (394 km) 1748668215Sat, 31-May-2025 00:10:15 CDT map
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.1 000574356 mi (574 km) 1748478821Wed, 28-May-2025 19:33:41 CDT map
14 km W of Okarche, Oklahoma 2.0 000462287 mi (462 km) 1748296813Mon, 26-May-2025 17:00:13 CDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000583362 mi (583 km) 1748192350Sun, 25-May-2025 11:59:10 CDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.