Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Sat, 21-Feb-2026 06:56:24 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 9 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.9 | 290 mi (467 km) | Sat, 21-Feb-2026 04:01:46 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.6 | 290 mi (467 km) | Thu, 19-Feb-2026 13:57:24 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 291 mi (468 km) | Thu, 19-Feb-2026 06:48:24 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 291 mi (468 km) | Wed, 18-Feb-2026 01:48:22 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 291 mi (468 km) | Wed, 18-Feb-2026 00:08:13 CST | map |
| 5 km E of Calumet, Oklahoma | 3.1 | 293 mi (471 km) | Mon, 16-Feb-2026 16:34:26 CST | map |
| 5 km E of Scotts Hill, Tennessee | 2.3 | 463 mi (746 km) | Mon, 16-Feb-2026 16:31:21 CST | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.4 | 290 mi (467 km) | Sun, 15-Feb-2026 23:22:01 CST | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 3.6 | 291 mi (468 km) | Sun, 15-Feb-2026 22:13:35 CST | map |
| 2 km WNW of Springer, Oklahoma | 3.1 | 353 mi (569 km) | Sun, 15-Feb-2026 04:50:08 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 370 mi (595 km) | Sun, 15-Feb-2026 01:15:24 CST | map |
| 4 km SW of Cole, Oklahoma | 2.5 | 313 mi (504 km) | Sat, 14-Feb-2026 20:27:58 CST | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.