Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Sun, 01-Jun-2025 04:42:09 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
3 km NNW of Dover, Oklahoma | 2.7 | 264 mi (425 km) | Sun, 01-Jun-2025 00:58:46 CDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.1 | 265 mi (427 km) | Sat, 31-May-2025 04:47:25 CDT | map |
2 km WSW of Gainesville, Missouri | 2.2 | 235 mi (379 km) | Sat, 31-May-2025 03:46:23 CDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.9 | 245 mi (394 km) | Sat, 31-May-2025 00:10:15 CDT | map |
0 km NNW of Howardville, Missouri | 2.1 | 356 mi (574 km) | Wed, 28-May-2025 19:33:41 CDT | map |
14 km W of Okarche, Oklahoma | 2.0 | 287 mi (462 km) | Mon, 26-May-2025 17:00:13 CDT | map |
6 km ESE of Marston, Missouri | 2.2 | 362 mi (583 km) | Sun, 25-May-2025 11:59:10 CDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.