Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Fri, 14-Aug-2026 03:50:03 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 3 km SE of Velma, Oklahoma | 2.1 | 355 mi (571 km) | Fri, 14-Aug-2026 02:38:39 CDT | map |
| 5 km NE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 315 mi (506 km) | Thu, 13-Aug-2026 18:26:17 CDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 366 mi (589 km) | Wed, 12-Aug-2026 19:10:43 CDT | map |
| 12 km WNW of Knowles, Oklahoma | 2.0 | 317 mi (510 km) | Wed, 12-Aug-2026 02:49:11 CDT | map |
| 5 km NE of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 370 mi (595 km) | Tue, 11-Aug-2026 15:42:30 CDT | map |
| 6 km SE of Marston, Missouri | 2.1 | 362 mi (583 km) | Tue, 11-Aug-2026 01:38:55 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.4 | 315 mi (508 km) | Mon, 10-Aug-2026 03:20:33 CDT | map |
| 12 km ENE of Greenville, Missouri | 2.1 | 303 mi (487 km) | Mon, 10-Aug-2026 01:43:35 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.5 | 316 mi (508 km) | Sun, 09-Aug-2026 15:40:55 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.9 | 316 mi (508 km) | Sun, 09-Aug-2026 06:50:50 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.0 | 315 mi (507 km) | Sun, 09-Aug-2026 05:37:43 CDT | map |
| 5 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.1 | 315 mi (507 km) | Sun, 09-Aug-2026 01:20:18 CDT | map |
| 4 km ENE of Wardville, Oklahoma | 2.7 | 316 mi (508 km) | Sat, 08-Aug-2026 15:10:15 CDT | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.1 | 369 mi (594 km) | Fri, 07-Aug-2026 07:14:14 CDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.