Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Sun, 08-Feb-2026 04:01:03 CST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 5 km SSW of New Madrid, Missouri | 2.2 | 360 mi (580 km) | Fri, 06-Feb-2026 04:57:06 CST | map |
| 3 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.0 | 370 mi (595 km) | Wed, 04-Feb-2026 18:20:38 CST | map |
| 10 km N of Ringling, Oklahoma | 2.4 | 364 mi (586 km) | Tue, 03-Feb-2026 17:15:04 CST | map |
| 7 km N of Hays, Kansas | 2.9 | 220 mi (354 km) | Mon, 02-Feb-2026 10:48:13 CST | map |
| 2 km SE of Zeb, Oklahoma | 2.0 | 234 mi (377 km) | Mon, 02-Feb-2026 10:25:26 CST | map |
| 6 km SSW of Valmeyer, Illinois | 2.0 | 274 mi (441 km) | Sun, 01-Feb-2026 20:23:52 CST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.