Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Tue, 07-Apr-2026 12:40:35 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.0 | 306 mi (492 km) | Mon, 06-Apr-2026 09:07:34 CDT | map |
| 6 km NW of Tiptonville, Tennessee | 2.0 | 366 mi (589 km) | Mon, 06-Apr-2026 08:49:05 CDT | map |
| 17 km W of Union City, Oklahoma | 2.2 | 306 mi (493 km) | Sat, 04-Apr-2026 15:06:14 CDT | map |
| 5 km NE of Agra, Oklahoma | 2.5 | 242 mi (389 km) | Thu, 02-Apr-2026 21:58:56 CDT | map |
| 8 km N of Verden, Oklahoma | 2.3 | 320 mi (516 km) | Wed, 01-Apr-2026 08:38:06 CDT | map |
| 7 km SE of Ratliff City, Oklahoma | 2.2 | 353 mi (567 km) | Tue, 31-Mar-2026 15:44:01 CDT | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.