Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 500 mi (805 km)
Update time = Mon, 19-Oct-2026 01:58:05 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km NW of Ratliff City, Oklahoma | 2.8 | 351 mi (564 km) | Sat, 17-Oct-2026 20:41:24 CDT | map |
| 17 km SW of Saint Paul, Arkansas | 2.1 | 253 mi (407 km) | Sat, 17-Oct-2026 16:47:26 CDT | map |
| 7 km SSW of Luray, Kansas | 2.7 | 188 mi (302 km) | Thu, 15-Oct-2026 12:18:54 CDT | map |
| 6 km SE of Chickasha, Oklahoma | 2.3 | 324 mi (522 km) | Wed, 14-Oct-2026 22:02:25 CDT | map |
| 4 km SW of Thomasville, Missouri | 2.5 | 262 mi (421 km) | Wed, 14-Oct-2026 08:31:12 CDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.