NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report, then scroll down
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2009 October
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2009
NAME: CW9610 CITY: McLouth STATE: KS
ELEV: 1138 LAT: 039:11:41 LONG: 0095:14:18
TEMPERATURE (°F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
-----------------------------------------------------------------------------------
01 63.2 72.2 12:29 50.6 00:00 01.7 00.0 00.00 03.9 16.1 12:59 SW
02 54.2 63.6 15:29 47.2 07:29 10.7 00.0 00.00 07.3 17.3 14:59 W
03 50.7 59.8 15:44 43.9 05:44 14.2 00.0 00.00 00.8 09.2 11:14 WNW
04 53.5 63.7 15:14 43.6 07:59 11.4 00.0 00.00 00.4 08.1 11:59 E
05 57.8 69.0 16:14 44.5 07:59 07.1 00.0 00.00 02.4 17.3 14:59 SE
06 55.9 59.8 00:14 44.7 00:00 09.0 00.0 00.00 03.1 15.0 16:44 W
07 53.6 69.7 14:14 38.9 06:44 11.4 00.0 00.00 01.3 11.5 16:14 SSW
08 50.8 54.7 13:29 45.2 23:29 14.1 00.0 00.00 01.7 11.5 18:29 N
09 46.0 52.8 16:29 40.9 08:29 19.0 00.0 00.00 03.0 12.7 04:29 NNW
10 36.0 42.7 01:14 33.1 08:14 28.9 00.0 00.00 02.5 12.7 11:14 NNW
11 37.4 40.7 18:29 34.0 00:29 27.5 00.0 00.00 01.1 10.4 12:59 ENE
12 44.8 54.9 16:29 39.1 00:14 20.1 00.0 00.00 00.4 05.8 20:59 NE
13 41.4 44.1 14:44 39.4 18:59 23.5 00.0 00.00 02.3 11.5 07:59 NE
14 42.4 45.9 15:29 39.8 05:44 22.5 00.0 00.00 02.0 10.4 14:44 ENE
15 45.9 48.3 18:14 43.6 05:14 19.1 00.0 00.00 01.0 08.1 16:00 NW
16 44.3 48.8 16:44 39.8 04:59 20.6 00.0 00.00 01.0 08.1 05:14 NW
17 43.5 49.0 17:44 38.0 00:00 21.5 00.0 00.00 00.6 08.1 09:29 NW
18 47.7 61.4 16:29 33.7 07:59 17.3 00.0 00.00 02.7 15.0 14:44 SSW
19 59.4 71.3 15:44 49.3 07:59 05.5 00.0 00.00 04.5 13.8 11:29 SW
20 63.3 72.4 16:59 54.9 07:14 01.6 00.0 00.00 03.4 11.5 21:59 SSE
21 61.2 63.7 12:59 58.0 00:00 03.8 00.0 01.50 02.2 09.2 09:44 SSE
22 52.9 59.1 10:44 42.7 23:59 12.1 00.0 00.00 04.0 12.7 19:29 NW
23 41.6 47.2 17:58 38.9 09:29 23.4 00.0 00.00 04.7 15.0 14:43 WNW
24 49.9 65.2 15:00 35.1 08:15 15.1 00.0 00.00 01.7 11.5 15:30 SW
25 53.3 61.0 15:14 45.9 00:00 11.6 00.0 02.10 01.3 19.6 23:59 WNW
26 46.0 53.5 16:14 37.6 08:29 19.0 00.0 00.00 02.8 11.5 12:44 NW
27 47.2 56.9 16:29 36.9 08:14 17.7 00.0 00.00 01.1 11.5 17:14 SE
28 56.1 64.6 15:59 47.2 08:14 08.9 00.0 00.00 05.7 19.6 14:29 SE
29 59.3 62.8 22:29 55.6 06:59 05.6 00.0 00.00 05.9 16.1 08:14 SE
30 45.3 58.9 00:14 38.7 00:00 19.6 00.0 00.00 08.2 21.9 15:14 WSW
31 46.6 58.0 17:29 38.0 08:29 18.3 00.0 00.00 02.4 13.8 13:58 WSW
-----------------------------------------------------------------------------------
50.0 (50.2) 72.4 day 20 33.1 day 10 461.8 00.0 03.60 02.8 21.9 day 30 WSW
Min <= 86: 31
Max Rain: 2.10 ON 25-10-12
Days of Rain: 2 (> .008in) 2 (> .08in) 2 (> 0.8in)